電子級(jí)超純水與普通超純水的區(qū)別
項(xiàng)目 | 電子級(jí)超純水 | 普通超純水 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子行業(yè)和半導(dǎo)體行業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室分析、工業(yè)生產(chǎn)或工業(yè)清洗 |
滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11446.1-2013電子級(jí)水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) | GBT6682-2008分析實(shí)驗(yàn)室用水國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和GBT33087-2016儀器分析用高純水規(guī)格及試驗(yàn)方法 |
電子級(jí)EW-I和超純水I級(jí) | 電阻率≥18MΩ.cm(5%的時(shí)間不低于17) | 電阻率≥10MΩ.cm |
電子級(jí)EW-II和超純水II級(jí) | 電阻率≥15MΩ.cm(5%的時(shí)間不低于13) | 電阻率1-10MΩ.cm之間 |
全硅(ug/L) | 電子級(jí)I級(jí)≤2ppb 電子級(jí)I級(jí)≤10ppb | I級(jí)≤10ppb II級(jí)≤20ppb |
微顆粒(個(gè)/L) | 電子級(jí)I級(jí):對(duì)各種粒徑具有要求,如?0.2-0.3μm≤50個(gè)/L,?0.3-0.5μm≤20個(gè)/L,?0.5μm以上≤4個(gè)/L | 不做具體要求 |
細(xì)菌個(gè)數(shù)(個(gè)/ml) | 電子級(jí)I級(jí)≤0.01個(gè) 電子級(jí)II級(jí)≤0.1個(gè) | 視不同用途,不同的要求,符合客戶需求即可 |
金屬離子含量(ppb) | 電子級(jí)I級(jí):對(duì)(銅、鋅、鎳、鈉、鉀、鐵、鉛)都有具體的要求,且要求高,需要控制到≤0.1ppb或0.5ppb | 超純水I級(jí):只有鈉離子≤1ppb有要求,其他無具體要求 |
非金屬離子含量(ppb) | 電子級(jí)I級(jí):對(duì)(氟、氯、亞硝酸根、溴、硝酸根、磷酸根、硫酸根)都有具體的要求,需要控制到≤1ppb | 超純水I級(jí):僅對(duì)氯離子有要求需要控制到≤1ppb |
TOC值 | 電子級(jí)I級(jí)≤20ppb 電子級(jí)I級(jí)≤100ppb | 超純水I級(jí)≤50ppb |
說明:綜上所述,電子級(jí)超純水I級(jí)對(duì)微顆粒、TOC值、細(xì)菌要求高,因此對(duì)電子級(jí)超純水設(shè)備的管道要求高一般需要采用CLear-PVC或者PVDF材質(zhì),以及需要配專門的降TOC的消解器
卓水越電子級(jí)超純水系統(tǒng)
24小時(shí)咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 四川卓越水處理設(shè)備有限公司 備案號(hào):蜀ICP備12019983號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml