當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 純水設備 > ZYCHS藥典純化水設備 > ZYCHS-250L/H無菌車間配套 凈化車間純化水系統(tǒng)250L/H簡要描述:醫(yī)用制藥系統(tǒng)藥典純化水設備是用于滿足醫(yī)藥行業(yè)需求制取純化水的設備,整個系統(tǒng)由SUS304L或SUS316L全不銹鋼材質(zhì)組合而成,而且在用水點之前都必須裝備紫外或臭氧殺菌或巴氏消毒裝置。采用反滲透、EDI等工藝技術,比較有針對性地設計出成套高純水處理工藝,*符合GMP認證要求,以滿足藥廠、醫(yī)院的純化水制取、大輸液制取的用水要求。
詳細介紹
給我們留言
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
醫(yī)用制藥系統(tǒng)藥典純化水設備
醫(yī)用制藥系統(tǒng)藥典純化水設備技術參數(shù)
機型 | ZYGMPRO-I-150/250/500/1000/1500/2000L | ||||
進水水源 | 總溶解性固形物含量TDS<500ppm,水壓1.0-5.0kg/cm2工作水溫25℃ | ||||
工作電源 | AC220V/50HZ或 電壓:AC380V/50HZ | ||||
制水量(L) | 250L/H | 500L/H | 1000L/H | 1500L/H | 2000L/H |
功率(KW) | 1.1-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 |
出水水質(zhì) (μs/cm) | 電導率 5<μs/cm,總有機碳≤0.5mg/L,微生物<100cfu/ml | ||||
主機尺寸(mm) | 1400*800*1600 | 1500*800*1600 | 1800*800*1800 | ||
占地面積 | 8㎡左右 | 10-12㎡左右 | 12-15㎡左右 | ||
重量(kg) | <300KG | <600KG | <1000KG | ||
適用范圍 | 生物制藥用水、醫(yī)療器械用水、試劑配液用水、醫(yī)院透析用水、口服液用水、醫(yī)用純化水 | ||||
無菌水箱 | 標配250L | 標配500L | 標配1000L | 標配1500L | 標配2000L |
進水口徑 | DN20 | DN20-25 | DN25-32 | DN25-32 | DN32-40 |
十、制藥純化水系統(tǒng)指標
序號 | 項目 | 2015版中國藥典 | YY/T1244-2014 |
1 | 性狀 | 無色澄清液體,無臭,無味 | 澄清無色液體 |
2 | 酸堿度 | 不得顯紅色、不得顯藍色 | |
3 | 硝酸鹽 | ≤0.000006% | |
4 | 亞硝酸鹽 | ≤0.000002% | |
5 | 氨 | ≤0.00003% | |
6 | 易氧化物 | 粉紅色不得*消失 | 粉紅色不得*消失 |
6-1 | 總有機碳 | ≤0.50mg/L | ≤0.050mg/L |
7 | 不揮發(fā)物 | ≤1mg/100mL | |
8 | 重金屬 | ≤0.00001% | |
9 | 電導率 | 25℃時,<5.1us/cm | 1.1μs/cm@25℃ |
10 | 微生物限度 | ≤100CFU/mL | ≤50CFU/mL |
電導率:(應符合通則0681),見下表1測定的溫度所對應的電導率值即為限度值;如未在表中列出,采用線性內(nèi)插法計算得到限度值,所測定的電導率值應不大于限度值。
表1 溫度和電導率的限度表
溫度(℃) | 0 | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
電導率(μS/cm) | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.2 |
產(chǎn)品分類
Product相關文章
Articles24小時咨詢熱線
028-62568328掃一掃,關注我們
版權所有©2024 四川卓越水處理設備有限公司 備案號:蜀ICP備12019983號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml